Soilfood Ravinneseos V on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pääravinteita. Ravinteista huomattava osa on liukoisessa muodossa.
Ravinneseoksia voidaan käyttää viljojen sekä öljy- ja palkokasvien peruslannoitukseen sekä nurmien lannoittamiseen sellaisenaan tai yhdistettynä muiden lannoitteiden käyttöön.
Ravinneseokset levitetään lietteenlevityskalustolla joko ennen kylvöä tai oraille. Ravinneseoksia on helppo räätälöidä tilan tarpeita vastaavaksi Soilfoodin Boost -lannoitteilla ja tarvittaessa Soilfood järjestää levitysurakoitsijan. Ravinneseokset ovat kustannustehokkain tapa huolehtia tilan peruslannoituksesta.
| Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
| 6,4 | 9,0 | 0,31 | 0,84 | 3,2 | 0,60 | 3,0 | 0,37 | 8,7 | 1025 | 60 | 4 | 21 | 13 | 15 | 
| Nliuk, kg/t | 6,4 | 
| Nkok, kg/t | 9,0 | 
| Pliuk, kg/t | 0,31 | 
| Pkok, kg/t | 0,84 | 
| K, kg/t | 3,2 | 
| S, kg/t | 0,60 | 
| Ca, kg/t | 3,0 | 
| Mg, kg/t | 0,37 | 
| Kuiva- aine, (%) | 8,7 | 
| Til.paino, kg/m3 | 1025 | 
| Org. Aines, kg/t | 60 | 
| C/N | 4 | 
| Na, g/t | |
| Mn, g/t | 21 | 
| Cu, g/t | |
| Zn, g/t | 13 | 
| B, g/t | |
| Suos. käyttöm., t/ha | 15 | 
